DEUTSCHE TELEKOM AG | Duitsland | Communicatiediensten | 3.3% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Duitsland | Gezondheid | 2.3% |
RELX PLC | Verenigd Koninkrijk | Industrie | 2.2% |
SAP SE | Duitsland | Informatietechnologie | 2.1% |
DSV A/S | Denemarken | Industrie | 1.8% |
EURONEXT NV | Nederland | Bancaire obligaties | 1.8% |
ALPHABET INC | Verenigde Staten | Communicatiediensten | 1.5% |
UBS GROUP AG | Zwitserland | Bancaire obligaties | 1.3% |
PANDORA A/S | Denemarken | Discretionair verbruik | 1.2% |
SCHIBSTED ASA | Noorwegen | Communicatiediensten | 1.2% |
Noord-Amerika | 16.4 % | -9.0 % | 7.4 % |
Overige | 6.6 % | -5.6 % | 0.9 % |
Europa EUR | 69.1 % | -49.2 % | 19.9 % |
Europa ex-EUR | 24.6 % | -8.7 % | 15.9 % |
Indexderivaten | 1.6 % | -28.7 % | -27.1 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 UTIL € PR |