Dit onderdeel beschrijft de verdeling van de beleggingen over de verschillende activaklassen binnen particuliere markten, zoals secundaire beleggingen, primaire beleggingen en directe beleggingen, evenals het aandeel liquide activa (aangehouden in de liquid sleeve).
Het geeft een overzicht van de samenstelling van de portefeuille en kan op elk moment worden aangepast.
Caspian Co-invest SCSp (IF) | 15.9% |
CSF Co-invest 1 SCSp | 15.1% |
Volt Coinvest, SCSP | 7.0% |
FSI (IF) | 6.3% |
CSF Archimed Co-Invest SCSp | 5.0% |
Clipway Secondary Fund A SCSp (IF) | 2.5% |
Atreides Special Circumtances Offshore Fund SPC | 1.8% |
Europa | 69.1 % |
North America | 30.2 % |
Asia | 0.7 % |
Total | 100.0 % |
Lees hieronder de analyse van het beleggingsteam.
Marktomgeving